이천 대월 하이시티 사업안내

구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 이천시 대월면 지역주택조합 아파트 신축계획 |
지역지구 | 도시개발사업 |
대지면적 | 37,809.00㎡(11,437.2225평) |
연면적 | 전체 93,465.210㎡(28,273.23평) / 지상 64,937.210㎡(19,643.51평) |
규모 | 9개동 / 610세대 |
건폐율/용적율 | 16.67% / 217.14% (법정 60% / 239%) |
공급내역 | 아파트 610세대
근린생활시설 672.00㎡ |
주차대수 | 아파트 854대 / 근린생활시설 7대 / 총 861대 |